Cornload › Home values › Yolo County
Homes on acreage in Zamora
63 homes on 1+ acre. Pick one to see it from above and get its Cornload Estimate.
- 9975-79 Main St 2.2 ac
- 8095-99 Cr 91B 9 ac
- 31679 County Road 11 5.34 ac
- 31780 County Road 11 8.58 ac
- 32465 County Road 11 8.5 ac
- 32540 County Road 11 5 ac
- 33774 County Road 11B 5 ac
- 32375 County Road 12 82.47 ac
- 33863 County Road 12 40 ac
- 32810 County Road 12 # 1 2.92 ac
- 29250 County Road 12A 39.41 ac
- 32995 County Road 13 1 ac
- 34470 County Road 13 1.04 ac
- 31580 County Road 14 180.5 ac
- 31681 County Road 14 7.1 ac
- 32003 County Road 14 1.01 ac
- 32076 County Road 14 12.2 ac
- 32125 County Road 14 144.27 ac
- 32250 County Road 14 160 ac
- 7997 County Road 90 1.35 ac
- 7245 County Road 91B 8.5 ac
- 7451 County Road 91B 5.1 ac
- 7491 County Road 91B 5.1 ac
- 7549 County Road 91B 5.08 ac
- 7655 County Road 91B 5.05 ac
- 7717 County Road 91B 5.05 ac
- 7781 County Road 91B 5 ac
- 7841 County Road 91B 5 ac
- 7981 County Road 91B 8.93 ac
- 7988 County Road 91B 8.51 ac
- 8147 County Road 91B 5.5 ac
- 8199 County Road 91B 2.5 ac
- 8219 County Road 91B 6 ac
- 8304 County Road 91B 240.2 ac
- 8307 County Road 91B 5 ac
- 8357 County Road 91B 2 ac
- 8415 County Road 91B 10.1 ac
- 11600 County Road 92B 80 ac
- 11656 County Road 92B 80 ac
- 11750 County Road 92B 2.26 ac
- 11626 County Road 93A 373.62 ac
- 9232 County Road 95 1.09 ac
- 6470 County Road 99W 2.78 ac
- 7130 County Road 99W 9.66 ac
- 7211 County Road 99W 4.38 ac
- 7478 Eucalyptus Rd 5 ac
- 7544 Eucalyptus Rd 5 ac
- 7549 Eucalyptus Rd 6.48 ac
- 7573 Eucalyptus Rd 5.01 ac
- 7616 Eucalyptus Rd 5 ac
- 7621 Eucalyptus Rd 3 ac
- 7667 Eucalyptus Rd 5 ac
- 7680 Eucalyptus Rd 2 ac
- 7714 Eucalyptus Rd 2 ac
- 7743 Eucalyptus Rd 5 ac
- 7852 Eucalyptus Rd 13.34 ac
- 9961 Main St 2.74 ac
- T11N R1w Por Sec 1 5.08 ac
- T11N R1w Por Sec 1 1 ac
- T11N R1w Por Sec 1 3 ac
- Parcel 054-180-013-000 123.83 ac
- Parcel 054-010-043-000 1 ac
- Parcel 054-010-046-000 14.56 ac