Cornload Estimates are computer-generated, not appraisals
⌂ cornload.Find a land specialist ↗

Cornload › Browse acreage › Yolo County › Page 2

Country property in Yolo County: page 2 of 28

How land is valued here, and the county numbers, are on the Yolo County page.

Every parcel, A to Z by town

Parcels 101–200 of 2,797.

  1. 25107 Main StCapay · 6.61 ac · $735K estimate
  2. 16043 Mefford LnCapay · 2 ac · $580K estimate
  3. 15410 State Highway 16Capay · 36 ac · $1.18M estimate
  4. 15595 State Highway 16Capay · 6.93 ac
  5. 15644 State Highway 16Capay · 21.62 ac · $1.42M estimate
  6. 15720 State Highway 16Capay · 41.51 ac · $1.16M estimate
  7. 21470 State Highway 16Capay · 90.55 ac · $1.71M estimate
  8. 22455 State Highway 16Capay · 322.98 ac
  9. 23057 State Highway 16Capay · 10 ac · $1.33M estimate
  10. 23585 State Highway 16Capay · 20 ac · $1.25M estimate
  11. 23800 State Highway 16Capay · 20.73 ac · $1M estimate
  12. 23946 State Highway 16Capay · 20.06 ac · $1.08M estimate
  13. 25117 State Highway 16Capay · 2.3 ac
  14. 25125 State Highway 16Capay · 13.34 ac
  15. 25151 State Highway 16Capay · 10.23 ac · $470K estimate
  16. 20943 Tabers CorCapay · 13.06 ac
  17. 20943 Tabers CorCapay · 76.37 ac
  18. 21047 Tabers CorCapay · 3.21 ac
  19. 21085 Tabers CorCapay · 6.68 ac
  20. Parcel 062-080-006-000Capay · 5.2 ac
  21. 39074 Alameda AveClarksburg · 63 ac · $1.39M estimate
  22. 52710 Alexandria CtClarksburg · 2.25 ac · $1.03M estimate
  23. 52721 Alexandria CtClarksburg · 1.1 ac
  24. 52738 Alexandria CtClarksburg · 1.09 ac
  25. 52752 Alexandria CtClarksburg · 1 ac · $1.04M estimate
  26. 50720 Babel Slough RdClarksburg · 5.14 ac
  27. 49075 Central AveClarksburg · 39.54 ac · $825K estimate
  28. 49099 Central AveClarksburg · 1 ac · $655K estimate
  29. 49275 Central AveClarksburg · 40 ac
  30. 49960 Central AveClarksburg · 6.17 ac · $890K estimate
  31. 50050 Central AveClarksburg · 5.35 ac · $905K estimate
  32. 50079 Central AveClarksburg · 120.53 ac · $1.7M estimate
  33. 51451 Central AvenueClarksburg · 0.54 ac
  34. 48580 Clarksburg RdClarksburg · 10.98 ac · $1.08M estimate
  35. 49219 Clarksburg RdClarksburg · 2.29 ac · $940K estimate
  36. 49300 Clarksburg RdClarksburg · 50 ac · $1.06M estimate
  37. 49445 Clarksburg RdClarksburg · 6.32 ac · $1.05M estimate
  38. 49634 Clarksburg RdClarksburg · 30.03 ac
  39. 50280 Clarksburg RdClarksburg · 110 ac · $1.52M estimate
  40. 50285 Clarksburg RdClarksburg · 5.01 ac
  41. 51221 Clarksburg RdClarksburg · 10.87 ac · $990K estimate
  42. 51227 Clarksburg RdClarksburg · 50.24 ac · $815K estimate
  43. 51784 Clarksburg RdClarksburg · 5 ac · $675K estimate
  44. 52242 Clarksburg RdClarksburg · 7.73 ac
  45. 52380 Clarksburg RdClarksburg · 10 ac · $930K estimate
  46. 52500 Clarksburg RdClarksburg · 1 ac · $910K estimate
  47. 52548 Clarksburg RdClarksburg · 1 ac · $810K estimate
  48. 52548 Clarksburg RdClarksburg · 13 ac
  49. 52650 Clarksburg RdClarksburg · 12.01 ac
  50. 52652 Clarksburg RdClarksburg · 1.26 ac · $1.2M estimate
  51. 52680 Clarksburg RdClarksburg · 1.56 ac · $615K estimate
  52. 52760 Clarksburg RdClarksburg · 1 ac · $585K estimate
  53. 52766 Clarksburg RdClarksburg · 1 ac
  54. 52865 Clarksburg RoadClarksburg · 0.13 ac
  55. 52688 County Road 141Clarksburg · 5 ac · $840K estimate
  56. 52929 County Road 141Clarksburg · 14 ac · $960K estimate
  57. 53290 County Road 142Clarksburg · 2 ac · $735K estimate
  58. 53303 County Road 142Clarksburg · 3.62 ac · $1.14M estimate
  59. 37287 County Road 144Clarksburg · 1.36 ac · $515K estimate
  60. 37363 County Road 144Clarksburg · 4.05 ac · $570K estimate
  61. 37371 County Road 144Clarksburg · 1.86 ac · $1M estimate
  62. 37383 County Road 144Clarksburg · 4.13 ac
  63. 37675 County Road 144Clarksburg · 2.57 ac · $890K estimate
  64. 37740 County Road 144Clarksburg · 1.07 ac · $935K estimate
  65. 37863 County Road 144Clarksburg · 2.32 ac · $770K estimate
  66. 37913 County Road 144Clarksburg · 155.07 ac · $1.69M estimate
  67. 36063 County Road 146BClarksburg · 13.6 ac · $1.28M estimate
  68. 50030 Courtland RdClarksburg · 1.78 ac
  69. 50076 Courtland RdClarksburg · 2.74 ac · $585K estimate
  70. 50142 Courtland RdClarksburg · 3.79 ac
  71. 50150 Courtland RdClarksburg · 4.68 ac
  72. 50265 Courtland RdClarksburg · 9.2 ac
  73. Cr 144Clarksburg · 130.17 ac
  74. 36516 David LnClarksburg · 1.01 ac · $1.01M estimate
  75. 36519 David LnClarksburg · 1 ac · $1.05M estimate
  76. 36542 David LnClarksburg · 1.05 ac · $935K estimate
  77. 36545 David LnClarksburg · 1.21 ac · $970K estimate
  78. 36568 David LnClarksburg · 1.08 ac · $1.15M estimate
  79. 36573 David LnClarksburg · 1.85 ac · $1.02M estimate
  80. 36601 David LnClarksburg · 2.47 ac · $855K estimate
  81. 35910 Delta Breeze CtClarksburg · 1.97 ac · $815K estimate
  82. 35980 Delta Breeze CtClarksburg · 1.39 ac · $665K estimate
  83. 48805 Gaffney RdClarksburg · 54.46 ac · $1.25M estimate
  84. 49203 Gaffney RdClarksburg · 61.71 ac
  85. 48339 Hamilton RdClarksburg · 57.22 ac · $1.49M estimate
  86. 48985 Hamilton RdClarksburg · 55.11 ac · $1.93M estimate
  87. 49669 Hamilton RdClarksburg · 1.77 ac · $865K estimate
  88. 48511 Hamilton RoadClarksburg
  89. 30072 Jefferson BlvdClarksburg · 10.57 ac
  90. 30074 Jefferson BlvdClarksburg · 10 ac
  91. 30078 Jefferson BlvdClarksburg · 6.7 ac
  92. 30082 Jefferson BlvdClarksburg · 5 ac
  93. 33947 Jefferson BlvdClarksburg · 3.59 ac · $685K estimate
  94. 35161 Jefferson BlvdClarksburg · 73.34 ac · $1.59M estimate
  95. 35470 Jefferson BlvdClarksburg · 2.09 ac
  96. 36350 Jefferson BlvdClarksburg · 1.63 ac · $1.21M estimate
  97. 37280 Jefferson BlvdClarksburg · 39.99 ac
  98. 37331 Jefferson BlvdClarksburg · 1.35 ac · $960K estimate
  99. 37690 Jefferson BlvdClarksburg · 40 ac
  100. 38180 Jefferson BlvdClarksburg · 1 ac · $450K estimate